
???? > ????
?? ??
| Product name: | ?? ?? | |
| English Name: | Thymol blue | |
| 中文名稱: | 百里香酚藍 | |
| CAS NO.: | 76-61-9 | |
| HS NO.: | 29349910 | |
| Molecular formula: | C27H30O5S |
|
| Molecular Weight: | 466.6 | |
| Properties: | ?? ??? | |
| Specification (???(Q/SS?J02?153-2006) ) | ||
| ????? | ??: | |
| PH ??? |
1.2(red)-2.8(yellow) 8.0(yellow)-9.6(blue) |
|
| ??? ???? ?? ?? | Passes test | |
| ??? ?? ?? | ≤0.3 | |
| ??? (L/cm.g) | ≥71.0 | |